| Zkratka | Výbor | Titul | Jméno | Příjmení | Titul | Člen od | Člen do | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV | Kontrolní výbor | Mgr. | Martin | Baxa | 2026-01-16 00:00:00+01 | 2026-01-16 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | Ing. Mgr. | Tomáš | Doležal | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | Mgr. | Jakub | Janda | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | Ing. | Josef | Kott | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | Bc. | Jakub | Krainer | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | MUDr. | Jiří | Penc | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | JUDr. | Jiří | Pospíšil | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | Mgr. Bc. et Bc. et Bc. | Jan | Richter | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | PhDr. | Olga | Richterová | Ph.D. | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | |
| KV | Kontrolní výbor | PhDr. | Petr | Sadovský | MBA | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | |
| KV | Kontrolní výbor | doc. Ing. | Lucie | Sedmihradská | Ph.D. | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | |
| KV | Kontrolní výbor | Bc. | Jiří | Svoboda | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | Josef | Váňa | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | |||
| KV | Kontrolní výbor | Mgr. | Jiří | Vojáček | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | Ing. | Otto | Vopěnka | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| KV | Kontrolní výbor | Ing. | Petr | Vrána | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 |
Počet záznamů: 16