| Zkratka | Výbor | Titul | Jméno | Příjmení | Titul | Člen od | Člen do | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | Hospodářský výbor | Mgr. | Ivan | Adamec | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Jan | Bauer | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Mgr. | Jan | Berki | Ph.D. | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2026-01-16 00:00:00+01 | 2026-01-16 00:00:00+01 |
| HV | Hospodářský výbor | Mgr. | Igor | Červený | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2026-02-23 09:00:00+01 | 2026-02-23 09:00:00+01 | |
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Benjamin | Činčila | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Radim | Fiala | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Jaroslav | Foldyna | 2025-11-14 12:00:00+01 | 2025-11-14 12:00:00+01 | |||
| HV | Hospodářský výbor | MUDr. | Zdeněk | Hřib | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Martin | Kolovratník | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. arch. | Veronika | Kovářová | 2026-03-06 13:00:00+01 | 2026-03-06 13:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Miroslav | Krejčí | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Roman | Kubíček | Ph.D., MBA | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | |
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Michal | Kučera | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | JUDr. | Martin | Kupec | Ph.D. | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | |
| HV | Hospodářský výbor | Mgr. | Martin | Kupka | 2026-01-16 00:00:00+01 | 2026-01-16 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Bohuslav | Niemiec | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Mgr. | Marek | Novák | MBA | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | |
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Monika | Oborná | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Zuzana | Ožanová | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Mgr. | Patrik | Pařil | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Berenika | Peštová | Ph.D. | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | |
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Jiří | Strýček | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Jan | Sviták | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Bc. | Jiří | Svoboda | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Markéta | Šichtařová | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-14 12:00:00+01 | 2025-11-14 12:00:00+01 | |
| HV | Hospodářský výbor | MUDr. | Róbert | Teleky | MBA | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 | |
| HV | Hospodářský výbor | Ing. | Lukáš | Vlček | 2026-01-16 00:00:00+01 | 2026-01-16 00:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Samuel | Volpe | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2026-03-06 13:00:00+01 | 2026-03-06 13:00:00+01 | ||
| HV | Hospodářský výbor | Martin | Záhoř | 2025-11-11 00:00:00+01 | 2025-11-11 00:00:00+01 |
Počet záznamů: 29