| Zkratka | Výbor | Titul | Jméno | Příjmení | Titul | Člen od | Člen do | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Ing. | Josef | Kott | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Ing. arch. | Veronika | Kovářová | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Ing. | Jana | Krutáková | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Ing. | Michal | Kučera | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Ing. | Monika | Oborná | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Mgr. | Jana | Pastuchová | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Ing. | Berenika | Peštová | Ph.D. | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | |
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Mgr. | František | Talíř | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Ing. | Karel | Tureček | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Ing. | Otto | Vopěnka | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Mgr. | Marek | Výborný | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PVH | Podvýbor pro vodní hospodářství | Mgr. | Miroslav | Žbánek | MPA | 2026-02-17 00:00:00+01 | 2026-02-17 00:00:00+01 |
Počet záznamů: 12