| Zkratka | Výbor | Titul | Jméno | Příjmení | Titul | Člen od | Člen do | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPVČŽV | Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu | Ing. arch. | Veronika | Kovářová | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PPVČŽV | Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu | Bc. | Jakub | Krainer | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PPVČŽV | Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu | Ing. | Jana | Krutáková | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PPVČŽV | Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu | Ing. | Irena | Němcová | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PPVČŽV | Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu | JUDr. | Jiří | Pospíšil | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | ||
| PPVČŽV | Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu | David | Pražák | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 | |||
| PPVČŽV | Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu | PhDr. | Michal | Ratiborský | 2026-02-17 00:00:00+01 | 2026-02-17 00:00:00+01 | ||
| PPVČŽV | Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu | MVDr. Ing. | Václav | Trojan | Ph.D. | 2026-01-20 00:00:00+01 | 2026-01-20 00:00:00+01 |
Počet záznamů: 8