| Zkratka | Výbor | Titul | Jméno | Příjmení | Titul | Člen od | Člen do | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSLOZPSZP | Podvýbor pro sociální služby, osoby zdravotně postižené a sociálně zdravotní pomezí | prof. MUDr. | Věra | Adámková | CSc. | 2026-01-28 00:00:00+01 | 2026-01-28 00:00:00+01 | |
| PSLOZPSZP | Podvýbor pro sociální služby, osoby zdravotně postižené a sociálně zdravotní pomezí | Bc. | Hana | Ančincová | 2026-01-28 00:00:00+01 | 2026-01-28 00:00:00+01 | ||
| PSLOZPSZP | Podvýbor pro sociální služby, osoby zdravotně postižené a sociálně zdravotní pomezí | Ing. | Karin | Gajdová | Ph.D. | 2026-01-28 00:00:00+01 | 2026-01-28 00:00:00+01 | |
| PSLOZPSZP | Podvýbor pro sociální služby, osoby zdravotně postižené a sociálně zdravotní pomezí | MUDr. | Miloslav | Janulík | 2026-01-28 00:00:00+01 | 2026-01-28 00:00:00+01 | ||
| PSLOZPSZP | Podvýbor pro sociální služby, osoby zdravotně postižené a sociálně zdravotní pomezí | Ing. | Marian | Jurečka | 2026-01-28 00:00:00+01 | 2026-01-28 00:00:00+01 | ||
| PSLOZPSZP | Podvýbor pro sociální služby, osoby zdravotně postižené a sociálně zdravotní pomezí | Mgr. | Lenka | Martínková Španihelová | 2026-01-28 00:00:00+01 | 2026-01-28 00:00:00+01 | ||
| PSLOZPSZP | Podvýbor pro sociální služby, osoby zdravotně postižené a sociálně zdravotní pomezí | Mgr. | Eliška | Olšáková | 2026-01-28 00:00:00+01 | 2026-01-28 00:00:00+01 | ||
| PSLOZPSZP | Podvýbor pro sociální služby, osoby zdravotně postižené a sociálně zdravotní pomezí | Mgr. Ing. | Pavla | Pivoňka Vaňková | 2026-01-28 00:00:00+01 | 2026-01-28 00:00:00+01 |
Počet záznamů: 8