| Zkratka | Výbor | Titul | Jméno | Příjmení | Titul | Člen od | Člen do | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | prof. MUDr. | Věra | Adámková | CSc. | 2026-01-21 00:00:00+01 | 2026-01-21 00:00:00+01 | |
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | MUDr. | Milan | Brázdil | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | ||
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | Mgr. | Igor | Červený | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-23 09:00:00+01 | 2026-02-23 09:00:00+01 | |
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | Denis | Doksanský | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | |||
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | MUDr. | Miloslav | Janulík | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | ||
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | MUDr. | David | Kasal | MHA | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | |
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | Mgr. | Zdena | Kašparová | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | ||
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | PhDr. | Ivana | Mádlová | Ph.D., MBA | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | |
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | MUDr. | Jiří | Mašek | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | ||
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | MUDr. | Zdenka | Němečková Crkvenjaš | MBA | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | |
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | Mgr. | Václav | Pláteník | M.A., LL.M. | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | |
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | PhDr. | Olga | Richterová | Ph.D. | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | |
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | MUDr. | Jan | Síla | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | ||
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | Mgr. | Štěpán | Slovák | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | ||
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | MVDr. Ing. | Václav | Trojan | Ph.D. | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | |
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | prof. MUDr. | Vlastimil | Válek | CSc., MBA, EBIR | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 | |
| PVZPEVV | Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum | Mgr. | Ester | Weimerová | B.S. | 2026-02-04 00:00:00+01 | 2026-02-04 00:00:00+01 |
Počet záznamů: 17