| Zkratka | Výbor | Titul | Jméno | Příjmení | Titul | Člen od | Člen do | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKHVS | Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | Ing. Mgr. | Tomáš | Doležal | 2026-02-18 00:00:00+01 | 2026-02-18 00:00:00+01 | ||
| PKHVS | Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | Ing. | Jiří | Havránek | 2026-02-18 00:00:00+01 | 2026-02-18 00:00:00+01 | ||
| PKHVS | Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | Jan | Jakob | 2026-02-18 00:00:00+01 | 2026-02-18 00:00:00+01 | |||
| PKHVS | Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | Bc. | Jakub | Krainer | 2026-02-18 00:00:00+01 | 2026-02-18 00:00:00+01 | ||
| PKHVS | Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | JUDr. | Jiří | Pospíšil | 2026-02-18 00:00:00+01 | 2026-02-18 00:00:00+01 | ||
| PKHVS | Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | PhDr. | Olga | Richterová | Ph.D. | 2026-02-18 00:00:00+01 | 2026-02-18 00:00:00+01 | |
| PKHVS | Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | Josef | Váňa | 2026-02-18 00:00:00+01 | 2026-02-18 00:00:00+01 | |||
| PKHVS | Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | Samuel | Volpe | 2026-02-18 00:00:00+01 | 2026-02-18 00:00:00+01 |
Počet záznamů: 8