| Zkratka | Výbor | Titul | Jméno | Příjmení | Titul | Člen od | Člen do | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Mgr. | František | Bureš | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | ||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Ing. Mgr. | Tomáš | Doležal | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | ||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Mgr. | Karel | Dvořák | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | ||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Ing. | Eva | Fialová | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | ||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Mgr. | Karel | Haas | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | ||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Matěj | Hlavatý | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | |||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Bc. | Petr | Kowanda | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | ||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Ing. | Patrik | Nacher | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | ||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Ing. | Zuzana | Ožanová | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | ||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | PhDr. | Olga | Richterová | Ph.D. | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | |
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Mgr. | Kateřina | Stojanová | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 | ||
| PPEIO | Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení | Bc. | Lucie | Šafránková | 2026-04-29 00:00:00+02 | 2026-04-29 00:00:00+02 |
Počet záznamů: 12